The lithium systems of the IFMIF-DONES facility
| dc.contributor.author | Nitti, F. Saverio | |
| dc.contributor.author | Maestre, Jorge | |
| dc.contributor.author | Gordeev, S. | |
| dc.contributor.author | Holstein, Niels | |
| dc.contributor.author | Brenneis, B. | |
| dc.contributor.author | Buligins, L. | |
| dc.contributor.author | Molla, Joaquin | |
| dc.contributor.author | Ibarra, Angel | |
| dc.contributor.author | EUROfusion WPENS Team | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T14:11:26Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T14:11:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.description.abstract | IFMIF-DONES (International Fusion Materials Irradiation Facility – DEMO Oriented Neutron Source) es una infraestructura internacional cuyo propósito es generar un flujo de neutrones de alta energía e intensidad mediante la interacción de un haz de deuterones con un target líquido de litio. Este flujo simula las condiciones de radiación que sufrirán los materiales en reactores de fusión como DEMO, permitiendo estudiar su rendimiento y durabilidad. El artículo describe los sistemas de litio diseñados para la instalación científica IFMIF-DONES | es_ES |
| dc.description.sponsorship | EUROfusion Consortium, funded by the European Union via the Euratom Research and Training Programme (Grant Agreement No 101052200 — EUROfusion). | es_ES |
| dc.identifier.citation | F.S. Nitti et al 2025 Nucl. Fusion 65 122004 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14855/5664 | |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.publisher | IOP Science | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Lithium loop | es_ES |
| dc.subject | IFMIF-DONES | es_ES |
| dc.title | The lithium systems of the IFMIF-DONES facility | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 5.Nitti_2025_Nucl._Fusion_65_122004.pdf
- Size:
- 8.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

