First validation experiments of the prototype solid state RF system for IFMIF-DONES
| dc.contributor.author | de la Morena, Cristina | |
| dc.contributor.author | Regidor, David | |
| dc.contributor.author | Iriarte, Daniel | |
| dc.contributor.author | Sierra, Francisco | |
| dc.contributor.author | Ugarte, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Dragas, Sasa | |
| dc.contributor.author | Marini, Paolo | |
| dc.contributor.author | Molla, Joaquin | |
| dc.contributor.author | Ibarra, Angel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T15:06:12Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T15:06:12Z | |
| dc.date.issued | 2021-07 | |
| dc.description.abstract | Siguiendo la tendencia actual hacia la tecnología de amplificación de estado sólido (SS), el sistema de potencia de radiofrecuencia (RF) IFMIF-DONES (Instalación Internacional de Irradiación de Materiales de Fusión - Fuente de Neutrones Orientada a DEMO) se basará íntegramente en la tecnología SS. Uno de los retos que plantean los amplificadores SS de alta potencia es la búsqueda de una técnica de combinación eficiente para un gran número de señales de potencia. En este artículo se propone una prometedora técnica de combinación de potencia RF para IFMIF-DONES: un combinador de cavidades resonantes. La característica fundamental de esta tecnología de combinación es que la combinación de alta potencia se consigue en un solo paso, mediante el acoplamiento de las salidas de un gran número de dispositivos activos en un circuito resonante. Esto mejora la eficiencia en comparación con las topologías corporativas tradicionales, lo que es un aspecto clave para los amplificadores SS. Además, da como resultado un diseño muy compacto, aunque su forma circular puede complicar el diseño de otros componentes SSPA, que están más estandarizados para cubículos rectangulares o soluciones de rack. Con el fin de demostrar la viabilidad de esta tecnología de combinación para el sistema de potencia RF IFMIF-DONES, se ha diseñado y fabricado un prototipo de combinador de cavidades. Se ha validado a niveles de potencia de señal pequeña y media-alta: hasta 24 kW en onda continua (CW) y 100 kW en modo pulsado (ciclo de trabajo DC = 4 %). En este artículo se presenta el diseño de este prototipo de combinador y los resultados de los primeros experimentos de validación. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | EUROfusion Consortium and has received funding from the Euratom research and training programme 2014–2018 and 2019–2020 under grant agreement No.633053 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Fusion Engineering and Design. 168 (2021) 112396, pp. 1 - 5 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14855/5666 | |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.publisher | Science Direct | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Radiofrecuencia | es_ES |
| dc.subject | IFMIF-DONES | es_ES |
| dc.title | First validation experiments of the prototype solid state RF system for IFMIF-DONES | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 6.delaMorena FED 168(2021)112396 First val exp of proto ss RF.pdf
- Size:
- 3.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

