PmaCO2: Porosidad y mecanismos de atrapamiento de CO2. La Formación Utrillas en el sondeo SD-1 (Tejada - Burgos): Porosidad y modelización del sistema poroso.
| dc.contributor.author | Campos, Rocío | |
| dc.contributor.author | Barrios, Icíar | |
| dc.contributor.author | González, Ana María | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-01T12:20:42Z | |
| dc.date.available | 2016-03-01T12:20:42Z | |
| dc.date.issued | 2016-03-01 | |
| dc.description.abstract | En este informe se aborda la determinación de la porosidad mediante porosimetría de intrusión Hg en una serie de muestras obtenidas en el sondeo SD-1 En Tejada (Burgos) para el desarrollo del Proyecto PmaCO2. Este proyecto estudia la idoneidad de la Formación Utrillas como roca almacén para la inyección de CO2 y los mecanísmos de atrapamiento asociados a la red de poros de las diferentes facies. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | MICINN - Proyecto CGL2011-24768 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1135-9420 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14855/201 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Informes Técnicos Ciemat;1280 | |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Porosidad | es_ES |
| dc.subject | PmaCO2 | es_ES |
| dc.subject | Utrillas | es_ES |
| dc.subject | CO2 | es_ES |
| dc.title | PmaCO2: Porosidad y mecanismos de atrapamiento de CO2. La Formación Utrillas en el sondeo SD-1 (Tejada - Burgos): Porosidad y modelización del sistema poroso. | es_ES |
| dc.type | report | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INFORME 3 - Proyecto PmaCO2 - POROSIDAD.pdf
- Size:
- 10.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

