PROYECTO PmaCO2: Porosidad y mecanismos de atrapamiento de CO2. Informe de Muestreo de la Formación Utrillas en el sondeo SD-1 (Tejada – Burgos)
| dc.contributor.author | Campos, Rocío | |
| dc.contributor.author | Barrios, Iciar | |
| dc.contributor.author | Suárez, Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-01T12:07:17Z | |
| dc.date.available | 2016-03-01T12:07:17Z | |
| dc.date.issued | 2016-03-01 | |
| dc.description | Informe Técnico CIEMAT | es_ES |
| dc.description.abstract | Este informe describe el muestreo realizado de las diferentes facies de la formación Utrillas en el Sondeo SD-1 en Tejada (Burgos) para la ejecución de los ensayos asociados al proyecto PmaCO2. Las facies muestreadas se pueden agrupar en dos grades litotipos, una facies de grano fino con cierto contenido en arcilla que muestra rellenos carbonáticos y procesos de oxidación y un segundo tipo que son arenas blancas de grano grueso y caolinizadas. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | MICINN - Proyecto CGL2011-24768 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14855/200 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Informes Técnicos Ciemat; | |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | PmaCO2 | es_ES |
| dc.subject | Utrillas | es_ES |
| dc.subject | Geología | es_ES |
| dc.subject | Muestreo | es_ES |
| dc.title | PROYECTO PmaCO2: Porosidad y mecanismos de atrapamiento de CO2. Informe de Muestreo de la Formación Utrillas en el sondeo SD-1 (Tejada – Burgos) | es_ES |
| dc.type | report | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INFORME 2 - Proyecto PmaCO2 - Informe de MUESTREO.pdf
- Size:
- 7.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

