Estudio sobre las incertidumbres asociadas al método de determinación de PAC’s
| dc.contributor.author | Barrado, A. I. | |
| dc.contributor.author | García, S. | |
| dc.contributor.author | Pérez, M.S. | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-05T15:10:19Z | |
| dc.date.available | 2014-06-05T15:10:19Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-05 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presenta una evaluación de la incertidumbre asociada a la medición analítica de dieciocho compuestos aromáticos policíclicos (PAC) en el aire ambiente mediante cromatografía líquida con detección por fluorescencia (HPLC / FD). El estudio se centró en el análisis de las fracciones particuladas PM10, PM2.5 y las fracciones de fase gaseosa. La incertidumbre analítica fue estimada para once hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs), cuatro hidrocarburos aromáticos (nitroPAHs) y dos hidroxi-hidrocarburos aromáticos policíclicos (OH-PAHs) con base en la determinación analítica, análisis de material de referencia y etapa de extracción. Las principales contribuciones que se alcanzaron fueron del orden de 15-30% y procedían de proceso de extracción de muestras ambientales reales, siendo más altas para los nitro-PAHs (20-30%). Se presentan también el rango y la concentración media de las concentraciones de PAC medidos en fase gaseosa y fracciones de partículas PM10/PM2.5 durante todo un año. Las concentraciones de OH-PAHs fueron aproximadamente 2-4 órdenes de magnitud menores que las de sus precursores PAHs y comparables a lo escasamente encontrado en la bibliografía. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1135-9420 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14855/80 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Informes Técnicos Ciemat;1286 | |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Data covariances | es_ES |
| dc.subject | Polyciclic Aromatic Hydrocarbons | es_ES |
| dc.subject | Air Pollution Monitoring | es_ES |
| dc.subject | Environmental Measurements | es_ES |
| dc.subject | Fluorescence | es_ES |
| dc.title | Estudio sobre las incertidumbres asociadas al método de determinación de PAC’s | es_ES |
| dc.type | report | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

