Estudio del comportamiento y distribución del mercurio presente en muestras de suelo recogidas en la ribera del río Valdeazogues
| dc.contributor.author | Lominchar, M. A. | |
| dc.contributor.author | Sierra, M. J. | |
| dc.contributor.author | Rodríguez, J. | |
| dc.contributor.author | Millán, R. | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-24T07:52:51Z | |
| dc.date.available | 2014-06-24T07:52:51Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-24 | |
| dc.description.abstract | El principal objetivo de este estudio es determinar el comportamiento del mercurio en el suelo de la ribera del río Valdeazogues (Almadén, Ciudad Real, España) a través del procedimiento de extracción secuencial en seis pasos desarrollado en el CIEMAT y la comprobación de la relación entre el porcentaje de materia orgánica en el suelo y el porcentaje de mercurio asociado a las fracciones intercambiables y oxidables del mismo. Los resultados muestran que las concentraciones de mercurio total en el suelo están comprendidas entre 116,7 24,3 y 245,5 59,6 mg kg-1 de Hg llegando incluso a concentraciones de 350,9 68,6 mg kg-1. Sin embargo, la concentración de mercurio fácilmente disponible supone un porcentaje menor del 0,15% del mercurio total medido en las muestras. Adems, el mercurio soluble es menor de 0,037 mg kg-1, por lo que los procesos de lixiviación y transporte de mercurio a las aguas superficiales y subterrneas serán muy reducidos. Respecto a la distribuión del mercurio entre las diferentes fracciones del suelo, dicho metal se encuentra principalmente asociado a las fracciones más resistentes del suelo, siendo éstas las correspondientes a: oxihidrxidos cristalinos de hierro y manganeso, absorbido a la materia orgánica y residuo final. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1135-9420 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14855/125 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Informes Técnicos Ciemat;1215 | |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Contaminación superficial | es_ES |
| dc.subject | Mercurio | es_ES |
| dc.subject | Impactos medioambientales | es_ES |
| dc.subject | Suelos | es_ES |
| dc.subject | Agua | es_ES |
| dc.subject | Surface contamination | es_ES |
| dc.subject | Environmental impacts | es_ES |
| dc.subject | Soils | es_ES |
| dc.subject | Water | es_ES |
| dc.title | Estudio del comportamiento y distribución del mercurio presente en muestras de suelo recogidas en la ribera del río Valdeazogues | es_ES |
| dc.type | report | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

