Desarrollo de la metodología para la determinación de compuestos orgánicos en las fracciones PM1-2.5 y PM2.5-10 del aerosol atmosférico
| dc.contributor.author | Pindado, Oscar | |
| dc.contributor.author | Pérez, Rosa Mª | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-27T10:11:37Z | |
| dc.date.available | 2023-01-27T10:11:37Z | |
| dc.date.issued | 2011-06 | |
| dc.description.abstract | Se presenta el desarrollo de una metodología analítica para la determinación de compuestos orgánicos, hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, alcoholes de cadena lineal y ácidos carboxílicos en las fracciones PM1-2.5 y PM2.5-10 del aerosol atmosférico. Este desarrollo incluyó una optimización de las etapas de extracción, derivatización y análisis cromatográfico. La metodología optimizada consiste en una extracción con microondas, seguida de una etapa de fraccionamiento y un análisis medianteGC/MS. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1135-9420 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14855/1738 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | CIEMAT | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Informe Técnico CIEMAT;1232 | |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | ORGANIC COMPOUNDS | es_ES |
| dc.subject | HYDROCARBONS | es_ES |
| dc.subject | AEROSOLS | es_ES |
| dc.subject | CHEMICAL ANALYSIS | es_ES |
| dc.subject | ORGANIC ACIDS | es_ES |
| dc.subject | CARBOXYLIC ACIDS | es_ES |
| dc.subject | EXTRACTION | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de la metodología para la determinación de compuestos orgánicos en las fracciones PM1-2.5 y PM2.5-10 del aerosol atmosférico | es_ES |
| dc.type | report | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Informe Técnico CIEMAT 1213. Compuestos orgánicos en PM1-2.5 y PM2.5-10 aerosol atmosférico.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

