Comprehensive characterization of palygorskite from Torrejón el Rubio (Spain) based on experimental techniques and theoretical DFT studies
| dc.contributor.author | Fernández, A. M. | |
| dc.contributor.author | Sánchez-Ledesma, D.M. | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez-Nebot, L. | |
| dc.contributor.author | Martínez, J.J. | |
| dc.contributor.author | Romero, C. | |
| dc.contributor.author | Labajo, M. | |
| dc.contributor.author | Melón, A. | |
| dc.contributor.author | Barrios, I. | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-10T09:33:28Z | |
| dc.date.available | 2014-06-10T09:33:28Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-10 | |
| dc.description.abstract | Se han obtenido nuevos datos sobre las propiedades fi sico-químicas, microestructurales y cristalo-químicas del mineral paligorskita de Torrejón el Rubio (Cáceres, Spain) mediante una combinación de técnicas experimentales (XRD, FRX, FTIR, TG-DSC, SEM y análisis químico), así como mediante la optimización geométrica por la Teoría de Densidad Funcional (DFT). Este estudio demuestra la aplicabilidad de la combinación del trabajo experimental y teórico para caracterizar y entender las propiedades de los minerales de la arcilla utilizados en aplicaciones tecnológicas y remediación medioambiental. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1135-9420 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14855/101 | |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Informes técnicos ciemat;1291 | |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Arcilla | es_ES |
| dc.subject | clay | es_ES |
| dc.title | Comprehensive characterization of palygorskite from Torrejón el Rubio (Spain) based on experimental techniques and theoretical DFT studies | es_ES |
| dc.type | report | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

