Numerical investigation of hydrogen isotope retention by an yttrium pebble-bed from flowing liquid lithium
| dc.contributor.author | Hendricks, Sebastian J. | |
| dc.contributor.author | Carella, Elisabetta | |
| dc.contributor.author | Moreno, Carlos | |
| dc.contributor.author | Molla, Joaquin | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T13:42:29Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T13:42:29Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | estudio numérico sobre cómo se retienen los isótopos de hidrógeno (como deuterio y tritio) en un lecho de guijarros de itrio cuando éste está en contacto con litio líquido. Esta investigación es relevante para el diseño de la trampa de H de IFMIF-DONES basada en la mayor solubilidad del H en Y comparado con el Litio. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | European Commission, Eurofusion Consortium | es_ES |
| dc.identifier.citation | S.J. Hendricks et al 2020 Nucl. Fusion 60 106017 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14855/5655 | |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.publisher | IOP Publishing | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Fusion | es_ES |
| dc.subject | IFMIF | es_ES |
| dc.subject | DONES | es_ES |
| dc.title | Numerical investigation of hydrogen isotope retention by an yttrium pebble-bed from flowing liquid lithium | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1.Hendricks Nucl._Fusion_60(2020)106017 Numerical inv.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

