La Metrología de Radionucleidos en el entorno europeo : proyectos conjuntos de investigación en el marco de EMRP
| dc.contributor.author | García-Toraño Martínez, Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-11T12:09:01Z | |
| dc.date.available | 2014-12-11T12:09:01Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-11 | |
| dc.description.abstract | Durante los últimos años, la tendencia hacia la integración de los grupos de investigación nacionales en proyectos de ámbito europeo ha aumentado significativamente. En el campo de la Metrología, la aparición de programas específicos como EMRP, cofinanciado por la Comisión Europea y los países participantes, ha potenciado esta tendencia. Se describe el marco de trabajo del laboratorio de Metrología de Radionucleidos del CIEMAT y los principales proyectos europeos en los que éste participa actualmente. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1887-1461 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14855/152 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Vértices: La revista del Ciemat;no. 18, p. 39-42. | |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Radisotopos | es_ES |
| dc.subject | Radioisotopes | es_ES |
| dc.subject | Europa | es_ES |
| dc.subject | Europe | es_ES |
| dc.subject | Acuerdos internacionales | es_ES |
| dc.subject | International agreements | es_ES |
| dc.title | La Metrología de Radionucleidos en el entorno europeo : proyectos conjuntos de investigación en el marco de EMRP | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

