Viabilidad del uso de la radiación solar concentrada al proceso de sinterización de cobre
| dc.contributor.author | Cañadas, Inmaculada | |
| dc.contributor.author | Martínez-Plaza, Diego M. | |
| dc.contributor.author | Rodríguez, José | |
| dc.contributor.author | Gallardo, José María | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T19:21:40Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T19:21:40Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-29 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad, el proceso de sinterizado, así como la práctica totalidad de los procesos que se llevan a cabo en la industria, depende de las energías convencionales. Este trabajo pretende demostrar la viabilidad del uso de una fuente de energía renovable como es la Energía Solar Térmica en el sinterizado de cobre. Con objeto de realizar en el futuro una evaluación de las fuerzas conductoras y de la trayectoria del material transportado en función de las características del sistema y de la radicación incidente, se opta por diseñar distintos dispositivos experimentales de empaquetamiento basados en modelos de partículas ideales, en este caso cilindros, con los que se pretende simplificar la geometría del sistema real basado en partículas compactadas, siendo evaluados experimentalmente en el Homo Solar de la Plataforma Solar de Almería. Las muestras tratadas en atmósferas ligeramente reductoras, desarrollan cuellos bien definidos y muestran una reducción de porosidad, lo que permite demostrar la viabilidad del proceso. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Ministerio de Ciencia y Tecnología, Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica (Dirección General de Investigación). Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. Proyecto SOLARPRO. Referencia REN2003-09247-C04-01 | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.3989/revmetalm.2005.v41.iExtra.1018 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14855/5671 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Sinterizado | es_ES |
| dc.subject | Cobre | es_ES |
| dc.subject | Energía Solar | es_ES |
| dc.subject | Horno Solar | es_ES |
| dc.title | Viabilidad del uso de la radiación solar concentrada al proceso de sinterización de cobre | es_ES |
| dc.title.alternative | Feasibility of concentrated solar energy utilization in copper sintering process | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
| dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1018-Article text (mandatory)-1036-1-10-20101124.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

