Caracterización física de muestras de los sondeos de la Cuenca del Ebro.
| dc.contributor.author | Villar, María Victoria | |
| dc.contributor.author | Turrero, María Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-12T14:23:56Z | |
| dc.date.available | 2021-01-12T14:23:56Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-12 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14855/952 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Informe técnico CIEMAT;CIEMAT/DIAE/54221/2/99 | |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | cuenca Ebro | es_ES |
| dc.subject | hidrogeoquímica | es_ES |
| dc.subject | sondeos | es_ES |
| dc.subject | impacto ambiental | es_ES |
| dc.subject | arcilla | es_ES |
| dc.subject | mecanismos de transporte | es_ES |
| dc.title | Caracterización física de muestras de los sondeos de la Cuenca del Ebro. | es_ES |
| dc.type | report | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

