Estudios de la reacción WGS-adsorbente a escala de laboratorio
| dc.contributor.author | Maroño, M. | |
| dc.contributor.author | Torreiro, Y. | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-06T11:29:27Z | |
| dc.date.available | 2014-06-06T11:29:27Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-06 | |
| dc.description.abstract | Este informe recoge los resultados más importantes de los experimentos realizados en la tarea de proyecto “Estudios experimentales WGS-adsorbente” dentro del proyecto CAPHIGAS perteneciente el Plan Nacional 2008-2011 (referencia ENE2009-08002). Se describe el comportamiento del sistema binario adsorbente-catalizador que posteriormente se empleará en el sistema híbrido adsorbente-catalizador-membrana diseñado y desarrollado en el proyecto. Se analiza la influencia de las principales variables de operación y se determina la relación de volumen adsorbente-catalizador óptima para su uso en el sistema híbrido. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1135-9420 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14855/96 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Informes Técnicos Ciemat;1307 | |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Adsorbents | es_ES |
| dc.subject | Catalysts | es_ES |
| dc.subject | Testing | es_ES |
| dc.subject | Temperature dependence | es_ES |
| dc.subject | Carbon dioxide | es_ES |
| dc.subject | Hybrid systems | es_ES |
| dc.title | Estudios de la reacción WGS-adsorbente a escala de laboratorio | es_ES |
| dc.type | report | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

