Uncertainty quantification of in-pool fission product retention during BWR station BlackOut sequences
| dc.contributor.author | Herranz et al., L.E. | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-08T13:13:55Z | |
| dc.date.available | 2024-02-08T13:13:55Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Suppression pools are an essential passive system for source term attenuation in boiling water reactors during severe accidents, particularly during Station BlackOut (SBO) sequences, as it happened in Fukushima. This paper investigates how uncertain predictions of suppression pools decontamination can be. Based on MELCOR 2.1 calculations of Fukushima Unit 1, a stand-alone version of SPARC-90 (Suppression Pool Aerosol Removal Code) has been used in combination with DAKOTA-6.4, to propagate the uncertainties in the input deck variables affecting the Decontamination Factor (DF). The results indicate that DF uncertainties may spread around two orders of magnitude and the uncertainty margin stays roughly constant over time. In addition, a sensitivity analysis based on the Pearson and Spearman correlation coefficients has been carried out and pointed that uncertainties associated to particle inertia (i.e., particle density and size) and in-pool phase change (i.e., non-condensible gas fraction in the carrier gas) dominate the uncertainties found in the DF for this specific scenario | es_ES |
| dc.description.abstract | El artículo explora el papel de las piscinas de supresión durante el accidente de Fukushima Daiichi y aporta una evaluación de las incertidumbres cuando se estima su eficiencia de retención de radioactividad en la piscina del reactor 1 del emplazamiento. Mediante una caracterización exhaustiva de las condiciones de entrada de los productos de fisión en la piscina de supresión, se ha llevado a cabo una propagación de las incertidumbres de los parámetros principales que intervienen en los modelos utilizados para cálculo de la retención y se han encontrado algunos resultados interesantes: los elevados factores de descontaminación en cualquier instante del accidente, y la asociación de este factor con incertidumbres hasta de dos órdenes de magnitud. Los parámetros responsables de tal dispersión de los resultados resulta ser la composición del gas y las características de las partículas (densidad y tamaño) que acarrean la radioactividad. A pesar de lo llamativo de estas cifras, en términos de la masa que consigue atravesar el lecho sumergido, apenas tiene repercusión significativa. Además, se ha subrayado la inadecuación de algunos modelos a las condiciones vigentes durante el accidente | es_ES |
| dc.description.sponsorship | El trabajo descrito se realizó en el marco de los proyectos ARC-F de la Agencia de Energía Nuclear de la OECD (la financiación de esta parte del trabajo correspondió al Consejo de Seguridad Nuclear a través del convenio ACAS), e IPRESCA, que forma parte de los proyectos en curso bajo el área técnica de Accidente Severo de la Plataforma Tecnológica Europea de Energía Nuclear Sostenible (SNETP). | es_ES |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1016/j.anucene.2019.107290 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14855/2466 | |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Uncertainties | es_ES |
| dc.subject | suppression pools | es_ES |
| dc.subject | Fukushima Daiichi | es_ES |
| dc.subject | Unit 1 | es_ES |
| dc.title | Uncertainty quantification of in-pool fission product retention during BWR station BlackOut sequences | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

