La aplicación de sistemas de información geográfica como estrategia para la integración de las energías renovables
| dc.contributor.author | Domínguez Bravo, F. Javier | |
| dc.contributor.author | Pinedo Pascua, Irene | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-13T11:20:31Z | |
| dc.date.available | 2015-01-13T11:20:31Z | |
| dc.date.issued | 2015-01-13 | |
| dc.description.abstract | Las energías renovables constituyen uno de los motores indiscutibles del llamado desarrollo sostenible. Sin embargo, su despegue muchas veces choca con obstáculos y barreras directamente relacionadas con las características geográficas de estas fuentes. Su mejor conocimiento, desde los recursos hasta las necesidades de sus emplazamientos, pasando por la competencia e impacto sobre otros usos, determinará nuestra capacidad para mejorar su integración. En este sentido, los Sistemas de Información Geográfica constituyen una excelente herramienta ya que son capaces de abordar la complejidad y variedad tecnológica de estas fuentes y de definir las variables más relevantes desde el punto de vista espacial. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1887-1461 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14855/173 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Vértices: La revista del Ciemat;no. 11, p. 33-36 | |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Energías renovables | es_ES |
| dc.subject | Renewable energy | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | es_ES |
| dc.subject | Sustainable development | es_ES |
| dc.subject | Fuentes de energia | es_ES |
| dc.subject | Energy sources | es_ES |
| dc.title | La aplicación de sistemas de información geográfica como estrategia para la integración de las energías renovables | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

