Análisis de metodologías de identificación de zonas de exclusión para estudios de potencial de energía eléctrica termosolar (CSP)
| dc.contributor.author | Domínguez, P. | |
| dc.contributor.author | Ramírez, L. | |
| dc.contributor.author | Navarro, A.A. | |
| dc.contributor.author | Polo, J. | |
| dc.contributor.author | Zarza, E. | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-06T11:15:23Z | |
| dc.date.available | 2014-06-06T11:15:23Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-06 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio es la propuesta de una metodología válida y única para cualquier territorio del potencial de generación eléctrica solar, reduciendo subjetividad y posibilitando la comparación de resultados, a partir del examen de varias metodologías existentes llevadas a cabo en estudios de potencial de generación de electricidad para plantas solares termoeléctricas (CSP), en concreto los elaborados por el Instituto para la diversificación y el ahorro de la Energía (IDAE), Greenpeace, National reneweable energy laboratory (NREL) y Centro aeroespacial alemán (DLR). Posteriormente, se aplican y se comparan los resultados obtenidos con las centrales ya instaladas, dando idea de la idoneidad de cada metodología para su localización en zonas consideradas aptas. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1135-9420 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14855/93 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Informes Técnicos Ciemat;1305 | |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Solar energy | es_ES |
| dc.subject | Solar concentrators | es_ES |
| dc.subject | Geographic information systems | es_ES |
| dc.subject | Solar power plants | es_ES |
| dc.subject | Electric generators | es_ES |
| dc.title | Análisis de metodologías de identificación de zonas de exclusión para estudios de potencial de energía eléctrica termosolar (CSP) | es_ES |
| dc.type | report | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

