Estabilidad de matrices de combustible Th/Pu MOX en condiciones de almacén
| dc.contributor.author | Rodríguez-Villagra, Nieves | |
| dc.contributor.author | Quiñones, Javier | |
| dc.contributor.author | Cobos, Joaquín | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T17:48:13Z | |
| dc.date.available | 2026-01-16T17:48:13Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Este estudio se basa en un escenario donde se emplea una matriz tipo ThO2 para la incineración de Pu. Una vez se haya producido la irradiación, el combustible irradiado debería ser gestionado como un residuo radiactivo de alta actividad (RRAA, en terminología sajona HLW) en un repositorio, por lo que resulta necesario evaluar cuál será su comportamiento, es decir, realizar un análisis de riesgos sobre el comportamiento a largo plazo en un repositorio de esta matriz. Ya la UE en su IV Programa Marco incluyó el estudio del ciclo de Th y se propusieron estudios experimentales que clarificaran dichas incertidumbres. El objetivo general es determinar la velocidad de alteración en condiciones naturales geoquímicas derivadas de un AGP. | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-84-7834-739-1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14855/5508 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Editorial CIEMAT | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.title | Estabilidad de matrices de combustible Th/Pu MOX en condiciones de almacén | es_ES |
| dc.type | book | es_ES |
| dc.type.hasVersion | AM | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2015 Libro CIEMAT ISBN 978 84 7834 739 1.pdf
- Size:
- 278.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

