Relación de las Abundancias de N/O con la Tasa de Formación Estelar SFR en los Modelos de Evolución Química
| dc.contributor.author | Corral Bustamante, Leticia | |
| dc.contributor.author | Mollá Lorente, Mercedes | |
| dc.contributor.author | Cárdenas Montes, Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-04T10:27:44Z | |
| dc.date.available | 2020-12-04T10:27:44Z | |
| dc.date.issued | 2017-11-28 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo se centra en realizar un programa de cómputo en código Python para hacer uso de datos teóricos generados por modelos MULCHEM de Mollá et al. (2017) y compararlos con los datos experimentales de CALIFA reportados por Pérez-Montero et al. (2016), de las abundancias de N/O y su relación con la SFR de galaxias, bajo la suposición que dichos elementos químicos son eyectados por poblaciones estelares al ISM conforme mueren las estrellas. Con ello se pretende realizar el cálculo de chi cuadrado, de N/O y SFR para determinar los modelos que mejor ajusten a los datos de las galaxias de CALIFA, lo cual se debe realizar a partir de una interpolación previa de distribución radial de abundancias de N/O y SFR. Los resultados obtenidos deben ser capaces de dar pistas sobre la posible evolución de las galaxias en el universo. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14855/876 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | CALIFA | es_ES |
| dc.subject | Galaxia | es_ES |
| dc.subject | MULCHEM | es_ES |
| dc.subject | abundancias de N/O | es_ES |
| dc.title | Relación de las Abundancias de N/O con la Tasa de Formación Estelar SFR en los Modelos de Evolución Química | es_ES |
| dc.type | master thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

