DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS EMISIONES DE DIOXINAS Y FURANOS EN LA PRODUCCIÓN DE CEMENTO EN ESPAÑA Mª
| dc.contributor.author | Ruiz Lorenzo, Mª Luisa | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T20:27:29Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T20:27:29Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | En el marco del inventario español de dioxinas y furanos, se realiza el estudio para la estimación de las emisiones de dioxinas y furanos procedentes del sector fabricante de cemento. Ésta ha sido elaborada a través de los datos obtenidos en un programa intensivo de colaboración del CIEMAT con el Sector Cementero. Se han considerado para el desarrollo de esta investigación los muestreos efectuados en las diversas campañas que han tenido lugar durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003. Se ha tomado como partida la situación del sector cementero en el año 2003, con 59 hornos operativos en el ámbito nacional, un 69,5% de los hornos operativos en donde se encuentran representados en función del tipo de proceso:vía seca, semi-seca y vía húmeda). Por otro, el hecho de realizar prácticas de coincineración de residuos, tendencia al alza en España. El objetivo es evaluar cuál es la aportación real de la emisión de PCDD/PCDFs en ese sector y estimar el factor de emisión representativo de la actividad en España a fin de poder calcular la contribución del mismo al Inventario Nacional de PCDD/PCDFs. Como resultado de esta investigación, se determinó que el intervalo de emisiones de PCDD/PCDFs del sector cementero es 1,07-1,16 g I-TEQ/año, muy por debajo de las estimaciones presentadas en el Inventario Europeo para el año 2005, que se cifraban en 3,6 g I-TEQ/año. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Ministerio Medio Ambiente (MMA) | es_ES |
| dc.identifier.citation | -Mª Luisa Ruiz Lorenzo Titulo: Determinación y evaluación de las emisiones de dioxinas y furanos en la producción de cemento en España. Editorial CIEMAT, ISBN: 978-84-7834-606-6. Colección Documentos CIEMAT. D.L.: M-11115-2009 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-84-7834-606-6 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14855/5649 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | CIEMAT | es_ES |
| dc.rights.accessRights | embargoed access | es_ES |
| dc.subject | Dioxinas y furanos | es_ES |
| dc.subject | Cemento | es_ES |
| dc.subject | Inventario dioxinas/furanos | es_ES |
| dc.subject | combustibles alternativos | es_ES |
| dc.title | DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS EMISIONES DE DIOXINAS Y FURANOS EN LA PRODUCCIÓN DE CEMENTO EN ESPAÑA Mª | es_ES |
| dc.type | book | es_ES |
| dc.type.hasVersion | VoR | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Determinación y evaluación de las emisiones de dioxinas y furanos en la producción de cemento en España.pdf
- Size:
- 4.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

