Evaluación del contenido de diésel presente en un meio de cultivo
| dc.contributor.author | Pindado Jiménez, Óscar | |
| dc.contributor.author | Pérez Pastor, Rosa Mª | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-27T10:22:45Z | |
| dc.date.available | 2023-01-27T10:22:45Z | |
| dc.date.issued | 2017-03 | |
| dc.description.abstract | Se presenta la optimización de un método analítico para determinar el contenido de diésel y la composición de las fracciones de hidrocarburos alifáticos y aromáticos presentes en un medio de cultivo de microorganismos. Como parte de los ensayos de laboratorio, el análisis de estos parámetros es fundamental e indispensable para conocer el grado de descontaminación que producen diferentes microrganismos para eliminar diésel en procesos de biorremediación. El análisis de la matriz involucra etapas de extracción y fraccionamiento basadas en la extracción en fase sólida y finalmente el análisis cromatográfico con detector de ionización de llama. Se han empleado métodos de diseño experimental y el procedimiento ha sido validado. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1135-9420 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14855/1741 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | CIEMAT | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Informe Técnico CIEMAT;1400 | |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | DIESEL FUELS | es_ES |
| dc.subject | EVALUATION | es_ES |
| dc.subject | HYDROCARBONS | es_ES |
| dc.subject | EXPERIMENTAL DATA | es_ES |
| dc.subject | CULTIVATION | es_ES |
| dc.subject | ENVIRONMENTAL IMPACTS | es_ES |
| dc.title | Evaluación del contenido de diésel presente en un meio de cultivo | es_ES |
| dc.type | report | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Informe Técnico CIEMAT 1400. Diésel medio de cultivo.pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

