Una red global de computación para LHC
| dc.contributor.author | Hernández Calama, José M. | |
| dc.contributor.author | Colino Arriero, Nicanor | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-11T11:03:01Z | |
| dc.date.available | 2014-12-11T11:03:01Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-11 | |
| dc.description.abstract | Una innovadora infraestructura de computación ha jugado un papel instrumental en el reciente descubrimiento de la partícula de Higgs en el LHC, permitiendo a científicos de todo el mundo almacenar, procesar y analizar enormes cantidades de datos en tiempo récord. La tecnología de computación Grid ha permitido integrar los recursos de centros de computación repartidos por todo el planeta, incluido el CIEMAT, en un sistema distribuido que permite compartir estos recursos y acceder a ellos a través de Internet de una manera transparente y homogénea. Un superordenador global para los experimentos de LHC. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1887-1461 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14855/147 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Vértices: La revista del Ciemat;no. 19, p. 49-53 | |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Fisica | es_ES |
| dc.subject | Physics | es_ES |
| dc.subject | Bosones de Higgs | es_ES |
| dc.subject | Higgs bosons | es_ES |
| dc.subject | Interacciones de partículas | es_ES |
| dc.subject | Particle interactions | es_ES |
| dc.title | Una red global de computación para LHC | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

