Masa de residuos de módulos fotovoltaicos
| dc.contributor.author | María Beatriz Nieto-Morone | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-04T10:04:25Z | |
| dc.date.available | 2025-09-04T10:04:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Estimacion de masa de módulos fotovoltaicos instalados en Europa, los residuos generados anualmente y la masa de residuos acumulada, en 2030 y 2050 para dos escenarios concretos. | es_ES |
| dc.description.abstract | Estimacion de masa de módulos fotovoltaicos instalados en Europa, los residuos generados anualmente y la masa de residuos acumulada, en 2030 y 2050 para dos escenarios concretos. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Este trabajo se realizo bajo la subvención PID2020-118417RB-C21 financiada por MICIN/AEI/10.13039/501100011033 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14855/5123 | |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | 3; | |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Masa | es_ES |
| dc.subject | modulos fotovoltaicos | es_ES |
| dc.subject | Averiados | es_ES |
| dc.title | Masa de residuos de módulos fotovoltaicos | es_ES |
| dc.type | other | es_ES |

