Uso de residuos forestales municipales para la obtención de bioplásticos: La dosis de enzima como parámetro clave
| dc.contributor.author | Moreno, Antonio D. | |
| dc.contributor.author | Álvarez, Cristina | |
| dc.contributor.author | Negro, María Jose | |
| dc.contributor.author | Oliva, José Miguel | |
| dc.contributor.author | Iglesias, Raquel | |
| dc.contributor.author | Ballesteros, Ignacio | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-15T00:47:29Z | |
| dc.date.available | 2025-02-15T00:47:29Z | |
| dc.date.issued | 2024-10 | |
| dc.description.abstract | Los plásticos derivados del petróleo han contribuido al desarrollo económico de nuestra sociedad. No obstante, la creciente concienciación pública sobre la sostenibilidad medioambiental supone un motor de transición para la integración de nuevos enfoques de producción de plásticos de origen biológico en un contexto de Bioeconomía circular. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | El estudio se enmarca en el proyecto RESOPLA (TED2021-132024B-C22) financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/ PRTR. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Moreno, A.D.; Álvarez, C.; Negro, M.J.; Oliva, J.M.; Iglesias, R.; Ballesteros, I. Uso de residuos forestales municipales para la obtención de bioplásticos: La dosis de enzima como parámetro clave. Industria Química 2024, 129:42-47. | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2340-2113 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14855/4802 | |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.publisher | Infoedita | es_ES |
| dc.rights.accessRights | open access | es_ES |
| dc.subject | Bioplásticos | es_ES |
| dc.subject | Residuos de Poda Urbana | es_ES |
| dc.subject | Biorrefinerías | es_ES |
| dc.subject | Bacterias Lácticas | es_ES |
| dc.title | Uso de residuos forestales municipales para la obtención de bioplásticos: La dosis de enzima como parámetro clave | es_ES |
| dc.type | journal article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

