Docu-menta >
Medio Ambiente >
Informes de Medio Ambiente >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/103
|
Título : | Optimización del método analítico mediante HPLC con detector de fluorescencia para la determinación de ciertos compuestos aromáticos policíclicos en muestras de aguas limpias |
Autor : | García Alonso, S. Pérez Pastor, R.M. |
Palabras clave : | Aromáticos Aromatics Fluorescencia Fluorescence |
Fecha de publicación : | 10-jun-2014 |
Citación : | Informes Técnicos Ciemat;1293 |
Resumen : | Se presenta un estudio sobre la comparación y evaluación de 3 métodos miniaturizados de extracción para la determinación de compuestos aromáticos policíclicos (PACs) seleccionados en aguas limpias. El principal objetivo persigue la optimización y desarrollo de métodos mediante HPLC con detector por fluorescencia, simples, rápidos y de bajo coste, minimizando el uso de volumen de disolvente extractante. Para ello, el trabajo incluye un estudio sobre el alcance de los métodos desarrollados a bajos y altos niveles de concentración y de precisiones intermedias. |
URI : | http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/103 |
ISSN : | 1135-9420 |
Aparece en las colecciones: | Informes de Medio Ambiente
|
Los ítems de Docu-menta están protegidos por una Licencia Creative Commons, con derechos reservados.
|