|
Docu-menta >
Energía >
Artículos de Energía >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/1038
|
| Título : | Experimental and numerical study of NOx formation in a domestic H2/air coaxial burner at low Reynolds number |
| Autor : | Lopez-Ruiz, G. Alava, I. Urresti, I. Blanco, J.M. Naud, B. |
| Palabras clave : | Domestic burner Hydrogen economy NOx reduction Flame splitting Coaxial air Laminar simulations |
| Fecha de publicación : | abr-2021 |
| Editorial : | Elsevier |
| Citación : | https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.119768 |
| Resumen : | Estudio experimental y numérico de reducción de niveles de NOx en quemadores domésticos de H2/aire |
| URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14855/1038 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de Energía
|
Los ítems de Docu-menta están protegidos por una Licencia Creative Commons, con derechos reservados.
|