Docu-menta >
Medio Ambiente >
Informes de Medio Ambiente >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/103
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | García Alonso, S. | - |
dc.contributor.author | Pérez Pastor, R.M. | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-10T09:53:55Z | - |
dc.date.available | 2014-06-10T09:53:55Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-10 | - |
dc.identifier.issn | 1135-9420 | - |
dc.identifier.uri | http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/103 | - |
dc.description.abstract | Se presenta un estudio sobre la comparación y evaluación de 3 métodos miniaturizados de extracción para la determinación de compuestos aromáticos policíclicos (PACs) seleccionados en aguas limpias. El principal objetivo persigue la optimización y desarrollo de métodos mediante HPLC con detector por fluorescencia, simples, rápidos y de bajo coste, minimizando el uso de volumen de disolvente extractante. Para ello, el trabajo incluye un estudio sobre el alcance de los métodos desarrollados a bajos y altos niveles de concentración y de precisiones intermedias. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Informes Técnicos Ciemat;1293 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Aromáticos | es_ES |
dc.subject | Aromatics | es_ES |
dc.subject | Fluorescencia | es_ES |
dc.subject | Fluorescence | es_ES |
dc.title | Optimización del método analítico mediante HPLC con detector de fluorescencia para la determinación de ciertos compuestos aromáticos policíclicos en muestras de aguas limpias | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes de Medio Ambiente
|
Los ítems de Docu-menta están protegidos por una Licencia Creative Commons, con derechos reservados.
|