Docu-menta >
Investigación Básica >
Artículos de Investigación Básica >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/161
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | Díaz Herrero, Guillermo | - |
dc.contributor.author | Franco Valiente, J. Miguel | - |
dc.contributor.author | Suárez Ortega, Cesar | - |
dc.contributor.author | Rubio del Solar, Manuel | - |
dc.contributor.author | Ramos Pollán, Raúl | - |
dc.contributor.author | Guevara López, Miguel A. | - |
dc.contributor.author | González de Posada, Naimy | - |
dc.contributor.author | Ramos, Isabel | - |
dc.contributor.author | Loureiro, Joana | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-12T10:16:29Z | - |
dc.date.available | 2014-12-12T10:16:29Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-12 | - |
dc.identifier.issn | 1887-1461 | - |
dc.identifier.uri | http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/161 | - |
dc.description.abstract | En este artículo, se describen los principales resultados de la colaboración que existe actualmente entre CETA-CIEMAT y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Porto. Se presenta el "Terminal de Imágenes de Mamografía para el Análisis y Diagnóstico" (MIWAD), así como los procesos de análisis de datos mediante los cuales se utilizan infraestructuras de computación Grid para desarrollar métodos de Diagnóstico Asistido por Computador (CAD) del cáncer de mama. MIWAD es un software integral y novedoso qeu incorpora una interfaz gráfica de usuario especializada donde se combinan el procesamiento de imágenes digitales, el reconocimiento de pautas y técnicas de inteligencia artificial. En este trabajo, se describe su aplicación con éxito, en una experiencia piloto, al primer repositorio digital de cáncer de mama portugués. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Vértices: La revista del Ciemat;no. 15, p. 25-28 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Cáncer | es_ES |
dc.subject | Cancer | es_ES |
dc.subject | Diagnóstico | es_ES |
dc.subject | Diagnosis | es_ES |
dc.subject | Programas de ordenador | es_ES |
dc.subject | Software | es_ES |
dc.title | Herramientas para elaborar métodos de CAD del cáncer de mama | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Investigación Básica
|
Los ítems de Docu-menta están protegidos por una Licencia Creative Commons, con derechos reservados.
|