Docu-menta >
Medio Ambiente >
Comunicaciones, congresos de Medio Ambiente >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/200
|
Título : | PROYECTO PmaCO2: Porosidad y mecanismos de atrapamiento de CO2. Informe de Muestreo de la Formación Utrillas en el sondeo SD-1 (Tejada – Burgos) |
Autor : | Campos, Rocío Barrios, Iciar Suárez, Isabel |
Palabras clave : | PmaCO2 Utrillas Geología Muestreo |
Fecha de publicación : | 1-mar-2016 |
Citación : | Informes Técnicos Ciemat; |
Resumen : | Este informe describe el muestreo realizado de las diferentes facies de la formación Utrillas en el Sondeo SD-1 en Tejada (Burgos) para la ejecución de los ensayos asociados al proyecto PmaCO2. Las facies muestreadas se pueden agrupar en dos grades litotipos, una facies de grano fino con cierto contenido en arcilla que muestra rellenos carbonáticos y procesos de oxidación y un segundo tipo que son arenas blancas de grano grueso y caolinizadas. |
Descripción : | Informe Técnico CIEMAT |
URI : | http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/200 |
Aparece en las colecciones: | Comunicaciones, congresos de Medio Ambiente
|
Los ítems de Docu-menta están protegidos por una Licencia Creative Commons, con derechos reservados.
|