Docu-menta >
Medio Ambiente >
Informes de Medio Ambiente >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/201
|
Título : | PmaCO2: Porosidad y mecanismos de atrapamiento de CO2. La Formación Utrillas en el sondeo SD-1 (Tejada - Burgos): Porosidad y modelización del sistema poroso. |
Autor : | Campos, Rocío Barrios, Icíar González, Ana María |
Palabras clave : | Porosidad PmaCO2 Utrillas CO2 |
Fecha de publicación : | 1-mar-2016 |
Citación : | Informes Técnicos Ciemat;1280 |
Resumen : | En este informe se aborda la determinación de la porosidad mediante porosimetría de intrusión Hg en una serie de muestras obtenidas en el sondeo SD-1 En Tejada (Burgos) para el desarrollo del Proyecto PmaCO2. Este proyecto estudia la idoneidad de la Formación Utrillas como roca almacén para la inyección de CO2 y los mecanísmos de atrapamiento asociados a la red de poros de las diferentes facies. |
URI : | http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/201 |
ISSN : | 1135-9420 |
Aparece en las colecciones: | Informes de Medio Ambiente
|
Los ítems de Docu-menta están protegidos por una Licencia Creative Commons, con derechos reservados.
|