Docu-menta >
Medio Ambiente >
Informes de Medio Ambiente >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/202
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | Fundación Instituto Petrofísico | - |
dc.contributor.author | Revisado por Rocío Campos | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-01T14:25:39Z | - |
dc.date.available | 2016-03-01T14:25:39Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-01 | - |
dc.identifier.uri | http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/202 | - |
dc.description.abstract | En este informe se describe el ensayo de inyección de CO2 en estado supercrítico. El objetivo del ensayo es observar los cambios producidos en una muestra de la Formación Utrillas, tras la inyección de salmuera hasta su saturación (100% Salmuera) y posterior inyección de CO2 supercrítico hasta su saturación (100% CO2SC), con el consiguiente desplazamiento de salmuera. | es_ES |
dc.description.sponsorship | MICINN - Proyecto CGL2011-24768 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | IPf; | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Inyección de CO2 | es_ES |
dc.subject | Utrillas | es_ES |
dc.title | Asistencia técnica para inyección de CO2 supercrítico en una muestra de afloramiento en Utrillas. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes de Medio Ambiente
|
Los ítems de Docu-menta están protegidos por una Licencia Creative Commons, con derechos reservados.
|