Docu-menta >
Energía >
Artículos de Energía >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/2227
|
Título : | Port-Hamiltonian Modeling of Multiphysics Systems and Object-Oriented Implementation With the Modelica Language |
Autor : | Márquez, F.M. Zufiria, P.J. Yebra, L.J. |
Palabras clave : | Bond graphs Dirac structures |
Fecha de publicación : | 17-jun-2020 |
Editorial : | IEEE |
Citación : | Márquez, Francisco M., Pedro J. Zufiria, and Luis J. Yebra. "Port-Hamiltonian modeling of multiphysics systems and object-oriented implementation with the Modelica language." IEEE Access 8 (2020): 105980-105996. |
Citación : | ISSN;2169-3536 |
URI : | http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/2227 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Energía
|
Los ítems de Docu-menta están protegidos por una Licencia Creative Commons, con derechos reservados.
|