Docu-menta >
Energía >
Artículos de Energía >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/2716
|
Título : | Solar Potential Uncertainty in Building Rooftops as a Function of Digital Surface Model Accuracy |
Autor : | Polo, Jesús García, Redlich |
Palabras clave : | solar cadaster solar potential in rooftops digital surface model geographic information system |
Fecha de publicación : | 17-ene-2023 |
Editorial : | MDPI |
Citación : | Polo, J., García, R.J., 2023. Solar Potential Uncertainty in Building Rooftops as a Function of Digital Surface Model Accuracy. Remote Sens. 15, 567. https://doi.org/10.3390/rs15030567 |
URI : | http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/2716 |
ISSN : | 20724292 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Energía
|
Los ítems de Docu-menta están protegidos por una Licencia Creative Commons, con derechos reservados.
|