|
Docu-menta >
Laboratorio Nacional de Fusión >
Artículos del Laboratorio Nacional de Fusión >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/5188
|
| Título : | Alignment strategy for IFMIF-DONES facility |
| Autor : | Arranz, F. Becerril, S. Bernardi, D. Dezsi, T. Gutierrez, J. García, M. Maestre, J. Podadera, I. Prieto, C. Wiacek, U. Sánchez-Herranz, D. Beltran, D. |
| Palabras clave : | DEMO oriented neutron source IFMIF-DONES Alignment |
| Fecha de publicación : | 20-ene-2024 |
| Editorial : | Elsevier. Fusion Engineering and Design |
| Citación : | https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2024.114181 |
| Resumen : | This article addresses the challenges associated with the alignment of the equipment within the IFMIF DONES installation and presents the strategy devised to achieve acceptable levels of uncertainty. The primary obstacles stem from the need to align equipment located in different rooms, some of which are inaccessible for manual operations. Additionally, the elevated radiation levels in certain areas impose restrictions on the fiducials that can be employed.
The article details the outcomes of implementing the proposed alignment procedure, including the specific equipment used and the achieved levels of uncertainty. |
| Descripción : | En este artículo se describe la estrategia propuesta para alinear los elementos de la instalación IFMIF-DONES incluyendo elementos localizados en diferentes habitaciones sin que haya visión directa de una habitación a otra. |
| URI : | http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/5188 |
| ISSN : | 0920-3796 1873-7196 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos del Laboratorio Nacional de Fusión
|
Los ítems de Docu-menta están protegidos por una Licencia Creative Commons, con derechos reservados.
|