|
|
Docu-menta >
Tecnología >
Informes de Tecnología >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/5321
|
| Título : | TECHNOLOGY ROADMAP FOR HYBRIDISATION OF ENERGY STORAGE - Technological pathways for the integration of multi-technology storage systems to support Europe’s clean energy transition |
| Autor : | Scipioni, Roberto Rojas Brav, M. Esther Heussen, Kai Mazuera, Maria Kinyanjui, Francis Malek, Koruosh Norby, Poul Baumann, Manuel Blanco, Marcos Nájera, Jorge Lafoz, Marcos Bracken, Martin Tosoni, Jacopo Arpaçay, Pınar Peter, Ralf Ferraro, Marco Harby, Atle Vullum-Bruer, Fride Sheridan, Edel Moreno, Margherita Pantelis, Spyridon Barelli, Linda Gil Bardají, María Elisa Passerini, Stefano |
| Fecha de publicación : | jun-2025 |
| Editorial : | Editorial: The StoRIES Technology Roadmap Editors and Authors Group/ Editors: Roberto Scipioni (SINTEF), María Elisa Gil Bardají (KIT), and Stefano Passerini (KIT) |
| Citación : | Roberto Scipioni, María Elisa Gil Bardají, and Stefano Passerini, et al. "TECHNOLOGY ROADMAP FOR HYBRIDISATION OF ENERGY STORAGE - Technological pathways for the integration of multi-technology storage systems to support Europe’s clean energy transition" The StoRIES Technology Roadmap Editors and Authors Group, June 2025 |
| URI : | http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/5321 |
| Aparece en las colecciones: | Informes de Tecnología
|
Los ítems de Docu-menta están protegidos por una Licencia Creative Commons, con derechos reservados.
|