|
Docu-menta >
Fisión Nuclear >
Libros de Fisión Nuclear >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/5508
|
| Título : | Estabilidad de matrices de combustible Th/Pu MOX en condiciones de almacén |
| Autor : | Rodríguez-Villagra, Nieves Quiñones, Javier Cobos, Joaquín |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Editorial : | Editorial CIEMAT |
| Resumen : | Este estudio se basa en un escenario donde se emplea una matriz tipo ThO2 para la incineración de Pu. Una vez se haya producido la irradiación, el combustible irradiado debería ser gestionado como un residuo radiactivo de alta actividad (RRAA, en terminología sajona HLW) en un repositorio, por lo que resulta necesario evaluar cuál será su comportamiento, es decir, realizar un análisis de riesgos sobre el comportamiento a largo plazo en un repositorio de esta matriz. Ya la UE en su IV Programa Marco incluyó el estudio del ciclo de Th y se propusieron estudios experimentales que clarificaran dichas incertidumbres. El objetivo general es determinar la velocidad de alteración en condiciones naturales geoquímicas derivadas de un AGP. |
| URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14855/5508 |
| ISBN : | 978-84-7834-739-1 |
| Aparece en las colecciones: | Libros de Fisión Nuclear
|
Los ítems de Docu-menta están protegidos por una Licencia Creative Commons, con derechos reservados.
|