|
Docu-menta >
Energía >
Comunicaciones, congresos de Energía >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/5525
|
| Título : | Uso de capas catalíticas depositadas por electropulverización en pilas portátiles de tipo PEMFC |
| Autor : | Conde, Julio J. Folgado, Maria Antonia Fernández-Sotillo, Alba Ferreira-Aparicio, Paloma M. Chaparro, Antonio |
| Palabras clave : | PEMFC gestión de agua electropulverización convección natural de aire ánodo permeable al agua |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Citación : | Libro de comunicaciones del Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible IBERCONAPPICE 2017, pp. 61-64 |
| Resumen : | Se han estudiado capas catalíticas depositadas mediante electropulverización para la mejora de la gestión de agua y el rendimiento de pilas de combustible PEM portátiles. Las pilas PEMFC portátiles utilizadas en este trabajo se componen de un cátodo ‘air breathing’ y un ánodo cerrado y permeable gracias a una membrana hidrofílica. Los resultados muestran que las capas de catalizador electropulverizadas permiten un aumento de la densidad de potencia de hasta un 35% y un mayor tiempo de operación en continuo y sin purga en este tipo de pila portátil. Estas mejoras se deben a las propiedades superhidrofóbicas de los electrodos electropulverizados, que mejoran la gestión del agua producida, acelerando su eliminación y evitando el encharcamiento de los ánodos. |
| URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14855/5525 |
| ISBN : | 978-84-697-6342-1 |
| Aparece en las colecciones: | Comunicaciones, congresos de Energía
|
Los ítems de Docu-menta están protegidos por una Licencia Creative Commons, con derechos reservados.
|