|
Docu-menta >
Laboratorio Nacional de Fusión >
Artículos del Laboratorio Nacional de Fusión >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/5554
|
| Título : | Electron-induced secondary electron emission coefficient of lithium, tungsten and stainless steel surfaces exposed to low-pressure plasmas |
| Autor : | Eider, Oyarzabal Ana Belen, Martin-Rojo Francisco, Tabarés |
| Palabras clave : | Litio Emision electronica |
| Fecha de publicación : | sep-2014 |
| Editorial : | Elsevier |
| Citación : | E.Oyazrabal et al. J. of Nucl. Mat. Volume 452, Issues 1–3, (2014) 37-40 |
| Resumen : | El coeficiente de emisión de electrones secundarios (SEE) por impacto electrónico de superficies de Li, W y acero inoxidable (SS) expuestas a una descarga luminiscente se evalúa y analiza en el rango de energía de Ee < 200 eV. Si bien los valores del coeficiente SEE para SS y W muestran un pequeño aumento con respecto a su valor de vacío, se ha deducido una mejora de este parámetro hasta un factor de 6 para superficies de Li limpias. Se realizan experimentos con diferentes descargas de gas de plasma (He, Ar y H₂) para abordar los posibles mecanismos relacionados con dicha mejora. No se observa ningún efecto importante de la masa del ion de bombardeo ni del flujo de electrones incidente. Se abordan las implicaciones de estos hallazgos en el uso de Li como componente de cara al plasma en dispositivos de fusión. |
| URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14855/5554 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos del Laboratorio Nacional de Fusión
|
Los ítems de Docu-menta están protegidos por una Licencia Creative Commons, con derechos reservados.
|