|
Docu-menta >
Energía >
Artículos de Energía >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/5600
|
| Título : | Evaluation of the uncertainty associated to tar sampling with solid phase adsorption cartridges |
| Autor : | Ortiz, I Pérez, Rosa M. Sánchez, José M. |
| Palabras clave : | Uncertainty Tar sampling Gasification Solid-phase adsorption Gas-chromatography |
| Fecha de publicación : | oct-2013 |
| Editorial : | Biomass and Bioenergy |
| Citación : | Ortiz, I., Pérez, R. M., & Sánchez, J. M. (2013). Evaluation of the uncertainty associated to tar sampling with solid phase adsorption cartridges. Biomass and Bioenergy, 57, 243-248. doi:10.1016/j.biombioe.2013.07.009 |
| Resumen : | The uncertainty evaluation associated with the quantification of tar with the use of solid phase adsorption for tar sampling and gas chromatography analysis is present. The study shows that the major contribution to the overall uncertainty is related to the extraction step. Relevant tar compounds are selected and used as model to quantify the uncertainty and for comparison with the uncertainty associates to the traditional methodology for tar sampling. The study indicates that the uncertainty associated to the tar sampling with solid phase adsorption cartridges is lower than the uncertainty associated to the tar sampling with impinger bottles. |
| URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14855/5600 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de Energía
|
Los ítems de Docu-menta están protegidos por una Licencia Creative Commons, con derechos reservados.
|