|
Docu-menta >
Laboratorio Nacional de Fusión >
Artículos del Laboratorio Nacional de Fusión >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/5655
|
| Título : | Numerical investigation of hydrogen isotope retention by an yttrium pebble-bed from flowing liquid lithium |
| Autor : | Hendricks, Sebastian J. Carella, Elisabetta Moreno, Carlos Molla, Joaquin |
| Palabras clave : | Fusion IFMIF DONES |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Editorial : | IOP Publishing |
| Citación : | S.J. Hendricks et al 2020 Nucl. Fusion 60 106017 |
| Resumen : | estudio numérico sobre cómo se retienen los isótopos de hidrógeno (como deuterio y tritio) en un lecho de guijarros de itrio cuando éste está en contacto con litio líquido. Esta investigación es relevante para el diseño de la trampa de H de IFMIF-DONES basada en la mayor solubilidad del H en Y comparado con el Litio. |
| URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14855/5655 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos del Laboratorio Nacional de Fusión
|
Los ítems de Docu-menta están protegidos por una Licencia Creative Commons, con derechos reservados.
|