|
Docu-menta >
Energía >
Artículos de Energía >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/5672
|
| Título : | Concentrating PV: An Alternative to Calorimeters for Measuring High Solar Flux Densities |
| Autor : | Fernández-Reche, Jesús Sánchez, Marcelino Alonso Abella, Miguel Cañadas, Inmaculada Chenlo, Faustino Rodriguez, José Ballestrín, Jesús |
| Palabras clave : | heat flux measurement concentrating PV calorimeters gardon sensors gallium arsenide,, transducers solar radiation, Photovoltailc cells |
| Fecha de publicación : | 30-ene-2026 |
| Resumen : | Gardon calorimetric transducers are widely used to measure concentrated solar radiation flux on solar thermal areas. These measurements need some correction to adapt their response from thermal to solar irradiance measurement. The authors propose the use of concentrating photovoltaic PV-cells to measure concentrated solar radiation flux. This paper shows the results obtained from a comparative test carried out in a solar furnace measuring concentrated solar irradiance with calorimetric and photovoltaic sensors, Gardon, and PV-Cells, respectively. |
| URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14855/5672 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de Energía
|
Los ítems de Docu-menta están protegidos por una Licencia Creative Commons, con derechos reservados.
|