Influencia de la porosidad y productos de fisión en la microestructura del combustible irradiado (Proyecto IONMAT. Subtarea 1.2).
| dc.contributor.author | M-López, F. | |
| dc.contributor.author | Elorrieta, J.M. | |
| dc.contributor.author | Fernández-Carretero, S. | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez, L. | |
| dc.contributor.author | Anta, L. | |
| dc.contributor.author | Casado, A.I. | |
| dc.contributor.author | Milena-Pérez, A. | |
| dc.contributor.author | Rodríguez-Villagra, N. | |
| dc.contributor.author | Galán, H. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T07:22:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-01 | |
| dc.description.abstract | Durante la operación de un reactor nuclear, el combustible de óxido de uranio (UO₂) experimenta cambios significativos en sus propiedades fisicoquímicas debido a la irradiación y a los gradientes térmicos. Como resultado, se generan una gran variedad de nuevos elementos químicos y se desarrollan zonas con microestructuras diferenciadas. Una de estas zonas, conocida como zona RIM (del inglés rim zone), se localiza en el borde de las pastillas de combustible y se caracteriza por presentar una mayor porosidad. La evolución microestructural del combustible irradiado es un proceso complejo que depende de diversos factores, tales como su historia térmica, composición inicial y grado de quemado. Estos aspectos influyen directamente en el comportamiento del combustible y en la gestión de los residuos radiactivos a largo plazo. El presente estudio tiene como objetivo simular algunas propiedades fisicoquímicas del combustible irradiado utilizando elementos no radiactivos. En particular, se busca reproducir la formación de nuevos elementos y la porosidad asociada a la zona RIM. Para ello, se sintetizaron materiales análogos que posteriormente fueron caracterizados con el fin de evaluar su microestructura y morfología, como paso previo al desarrollo de materiales reales con UO₂. | |
| dc.description.sponsorship | R+D+i PID2021-124913OA-I00, IONMAT project funded by MICIU/AEI/10.13039/501100011033/, Proyectos de Generación de Conocimiento 2021 | |
| dc.identifier.citation | M-López, F.; Elorrieta, J.M.; Fernández-Carretero, S.; Gutiérrez, L.; Anta, L.; Casado, A.I.; Milena-Pérez, A.; Rodríguez-Villagra, N; Galán, H. "Influencia de la porosidad y productos de fisión en la microestructura del combustible irradiado (Proyecto IONMAT. Subtarea 1.2)." DFN/RA-05/SP-25 (2025) CIEMAT, Madrid | |
| dc.identifier.uri | https://documenta.ciemat.es/handle/20.500.14855/5856 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | CIEMAT | |
| dc.relation.ispartofseries | DFN/RA-05/SP-25 | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject | IONMAT | |
| dc.subject | SPent Nuclear Fuel | |
| dc.subject | Porosity | |
| dc.title | Influencia de la porosidad y productos de fisión en la microestructura del combustible irradiado (Proyecto IONMAT. Subtarea 1.2). | |
| dc.type | report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DFN RA-05 SP-25 Influencia de la porosidad y PFs en la microestructura del combustible irradiado..pdf
- Size:
- 2.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format

