Docu-menta >
Energía >
Artículos de Energía >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/1037
|
Título : | Accurate multicomponent Fick di usion at a lower cost than mixture-averaged approximation: validation in steady and unsteady counterflow flamelets |
Autor : | Naud, Bertrand Arias-Zugasti, Manuel |
Palabras clave : | Differential diffusion Multicomponent gases Mixture-averaged |
Fecha de publicación : | sep-2020 |
Editorial : | Elsevier |
Citación : | https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2020.05.003 |
Resumen : | Presentación de una implementación eficiente de un modelo de difusión multicomponente (sin efecto Soret) para el transporte de especies. |
URI : | http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/1037 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Energía
|
Los ítems de Docu-menta están protegidos por una Licencia Creative Commons, con derechos reservados.
|