Docu-menta >
Medio Ambiente >
Informes de Medio Ambiente >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/123
|
Título : | Estudio de la influencia de las actividades mineras de mercurio en la Comarca de Almadén aplicando técnicas de teledetección |
Autor : | Rico, C. Schmid, T. Millán, R. Gumuzzio, J. |
Palabras clave : | Explotación minera Utilización del suelo Toma de Datos Tratamiento de la información Química del Suelo Sistemas de información geográfica Mining Land use Data acquisition Data processing Soil chemistry Geographic information systems |
Fecha de publicación : | 24-jun-2014 |
Citación : | Informes Técnicos Ciemat;1213 |
Resumen : | Este informe científico-técnico es la base del trabajo de investigación llevado a cabo por Celia Rico Fraile para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados y ha sido desarrollado en colaboración de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid y el Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT. El objetivo principal de este estudio fue la caracterización y clasificación de los usos de suelos de Almadén en Ciudad Real durante la explotación y tras el cese de la actividad minera en el año 2002, desarrollando una metodología basada en la integración de técnicas de teledetección aplicando datos provenientes de imágenes satélite multi e hiperespectrales. Mediante su procesamiento y, junto con la combinación de los datos obtenidos en las campañas de campo, se ha creado una librería espectral para obtener una clasificación de los usos de suelos representativos del área de estudio. Se han podido observar cambios en los usos de suelos como la disminución de áreas afectadas por las actividades mineras en los últimos años. |
URI : | http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/123 |
ISSN : | 1135-9420 |
Aparece en las colecciones: | Informes de Medio Ambiente
|
Los ítems de Docu-menta están protegidos por una Licencia Creative Commons, con derechos reservados.
|