Docu-menta >
Laboratorio Nacional de Fusión >
Artículos del Laboratorio Nacional de Fusión >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/2436
|
Título : | Shutdown Dose Rate Assessment of the Interspace components of Wide Angle Viewing System diagnostic for ITER |
Autor : | Mota, Fernando Peneliau, Y. Catalan, Juan Pablo Alguacil, Javier Medrano, Mercedes Rincon, Esther Cabrera, Santiago Carrasco, Ricardo Lapayese, Fernando Pastor, C. de la Peña, Angel Pereira, Augusto Queral, Vicente Ramos, F. Rodriguez, C. Soleto, Alfonso Letellier, L. Le Guern, Frederic Piqueras, Juan Jose |
Palabras clave : | ITER WAVS Diagnostics Nuclear Analysis D1SUNED |
Fecha de publicación : | 28-oct-2021 |
Editorial : | Fusion Engineering and Design |
Citación : | https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2021.112916 |
URI : | http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/2436 |
ISBN : | 0920-3796 |
Aparece en las colecciones: | Artículos del Laboratorio Nacional de Fusión
|
Los ítems de Docu-menta están protegidos por una Licencia Creative Commons, con derechos reservados.
|