Docu-menta >
Laboratorio Nacional de Fusión >
Artículos del Laboratorio Nacional de Fusión >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/2588
|
Título : | Influence of an external magnetic field on damage by self-ion irradiation in Fe90Cr10 alloy |
Autor : | Sanchez, Fernando Jose Garcia-Cortes, Isabel Marco, Jose Francisco Jimenez-Rey, David Maira, Aranzazu Castellanos, Jesus Vila, Rafael Ibarra, Angel |
Palabras clave : | Fusion materials irradiation Magnetic field ion beams |
Fecha de publicación : | 1-dic-2016 |
Editorial : | Elsevier |
Citación : | Nuclear Materials and Energy |
Citación : | 9 (c);476-479 |
Resumen : | The effect of an external magnetic field (B = 0.5 T) on Fe90Cr10 specimens during Fe ion irradiation, has been investigated by means of Conversion Electron Mössbauer Spectroscopy (CEMS). The analysis has revealed significant differences in the average hyperfine magnetic field (<∆H> = 0.3 T) between non-irradiated and irradiated samples as well as between irradiations made with B (w/ B) and without B (w/o B). It is considered that these variations can be due to changes in the local environment around the probe nuclei (57Fe); where vacancies and Cr distribution play a role. The results indicate that the Cr distribution in the neighbourhood of the iron atoms could be changed by the application of an external field. This would imply that an external magnetic field may be an important parameter to take into account in predictive models for Cr behaviour in Fe–Cr alloys, and especially in fusion conditions where intense magnetic fields are required for plasma confinement. |
Descripción : | en los reactores de fusión por confinamiento magnético el daño por irradiación neutrónica en los materiales estructurales (Fe-Cr) junto con la creación de defectos puede verse modificados por el efecto del campo magnéticos y por los efecto térmicos. A falta de fuentes de neutrones, los haces de iones permiten modificar los materiales y crear defectos de manera similar a los neutrones, estudiando de esta manera el electo del campo magnético en este daño. Los experimentos se realizaron en el acelerador de iones del CMAM y posteriormente se analizaron por la técnica Mössbauer, demostrando que el efecto del campo magnético es un parámetro esencial en la emulación de daño con nuetrones. |
URI : | http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/2588 |
ISSN : | 2352-1791 |
Aparece en las colecciones: | Artículos del Laboratorio Nacional de Fusión
|
Los ítems de Docu-menta están protegidos por una Licencia Creative Commons, con derechos reservados.
|