|
Docu-menta >
Energía >
Artículos de Energía >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/3013
|
Título : | Complex dielectric function of H-free a-Si films: Photovoltaic light absorber |
Autor : | Márquez, E. Ballester, M. García, M. Cintado, M. Márquez, A.P. Ruiz, J.J. Fernández, S.M. Blanco, E. Willomitzer, F. Katsaggelos, A.K. |
Palabras clave : | AMORPHOUS MATERIAL OPTICAL MATERIALS AND PROPERTIES |
Fecha de publicación : | 6-may-2023 |
Citación : | E. Marquez, M. Ballester, M. Garcia, M. Cintado, A.P. Marquez, J.J. Ruiz, S.M. Fernández, E. Blanco, F. Willomitzer, A.K. Katsaggelos, Complex dielectric function of H-free a-Si films: Photovoltaic light absorber, Materials Letters, Volume 345, 2023, 134485, https://doi.org/10.1016/j.matlet.2023.134485. |
Citación : | volume;345 |
Resumen : | a-Si layers could serve as a low-cost precursor for fabricating a poly-Si absorber for photovoltaic cells. We
prepared a-Si films onto glass substrates by RF-magnetron sputtering. The Ar-gas pressure was adjusted from 0.7
to 4.5 Pa to reach average rates (!1!0 nm"s), and increase manufacturing efficiency. We analyzed the structural
and optical properties of the a-Si films using Raman and optical transmission spectroscopies. The Cody-Lorentz
model was adopted to calculate their complex refractive index. |
URI : | http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/3013 |
ISSN : | 0167-577X |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Energía
|
Los ítems de Docu-menta están protegidos por una Licencia Creative Commons, con derechos reservados.
|