|
Docu-menta >
Laboratorio Nacional de Fusión >
Artículos del Laboratorio Nacional de Fusión >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/5589
|
| Título : | Thermally induced outdiffusion studies of deuterium in ceramic breeder blanket materials after irradiation |
| Autor : | Maria, Gonzalez Elisabetta, Carella Alejandro, Moroño Matthias, Kolb Regina, Knitter |
| Palabras clave : | Breeder irradiation |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Editorial : | Elsevier |
| Resumen : | Trabajo de investigación experimental que constituye una aportación preferente por su análisis comparativo innovador del comportamiento de desorción térmica de deuterio en materiales cerámicos tritiogénicos candidatos para blankets de fusión (Li₂TiO₃ y Li₄SiO₄) tras irradiación gamma, combinando múltiples técnicas complementarias de caracterización (análisis de reacción nuclear NRA, desorción térmica inducida TID, espectroscopía de masas de iones secundarios SIMS y espectroscopía de aniquilación de positrones PAS) para identificar defectos inducidos por radiación que actúan como centros de captura de deuterio. |
| URI : | https://hdl.handle.net/20.500.14855/5589 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos del Laboratorio Nacional de Fusión
|
Los ítems de Docu-menta están protegidos por una Licencia Creative Commons, con derechos reservados.
|