|
|
Docu-menta >
Buscar por Título
Mostrando resultados 123 a 142 de 1378
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) | | 17-jun-2014 | Aplicación de Flora autóctona en la recuperación de zonas afectadas por la minería en el Valle del Rio Rodrigatos (El Bierzo, León, España) | Galeán, L.; Gamarra, R.; Sáinz, H.; Millán, R. |
| 2024 | Aplicación de Redes Bayesianas a la evaluación de riesgos del emplazamiento geológico de CO2 en Lopín, España | Hurtado, Antonio; Eguilior, Sonsoles; Recreo, Fernando |
| 3-dic-2020 | Aplicación de redes neuronales a la clasificación y propagación de incertidumbre de procesos físicos en el experimento CMS, CERN | Vázquez Escobar, Julia; Hernández Calama, José María; Cárdenas Montes, Miguel |
| 13-ene-2015 | La aplicación de sistemas de información geográfica como estrategia para la integración de las energías renovables | Domínguez Bravo, F. Javier; Pinedo Pascua, Irene |
| 2019 | Apparent delay analysis for a flat-plate solar field model designed for control purposes | Ampuño, Gary; Roca, Lidia; Gil, Juan D.; Berenguel, Manuel; Normey-Rico, Julio E. |
| 10-feb-2024 | Application of solar AOPs and ozonation for elimination of micropollutants in municipal wastewater treatment plant effluents | Prieto-Rodríguez, Lucia; Oller, Isabel; Klamerth, Nikolas; Agüera, Ana; Rodríguez, E.M; Malato, Sixto |
| 14-oct-2022 | Application of the Holomorphic Tauc-Lorentz-Urbach Function to Extract the Constants of Amorphous Semiconductor Thin Films | Ballester, M.; García, M.; Márquez, A.P.; Blanco, E.; Fernández, S.; Minkov, D.; Kattsaggelos, A.K.; Cossairt, O.; Willomitzer, F.; Márquez, E. |
| 11-jun-2014 | Applying squeezing technique to clayrocks: lessons learned from experiments at Mont Terri Rock Laboratory | Sánchez-Ledesma, D.M.; Tournassat, C.; Melón Sánchez, A.; González García, A.E.; Gaucher, E.; Astudillo, J.; Vinsot, A. |
| 19-feb-2015 | Approaches to performance based evaluations of control rooms in the nuclear domain | Torralba Martín, Belén |
| 12-feb-2025 | Architectural Optimization of Dynamic Inception Modules in Convolutional Neural Networks using the Coral Reef Optimization Algorithm | Pineda Peña, David; Cárdenas Montes, Miguel; Gutiérrez Naranjo, Miguel Angel |
| 2-feb-2025 | Array-based comparative genomic hybridization as a tool for solving practical biological and medical questions | Blesa, David; Rodriguez-Perales, Sandra; Alvarez, Sara; Largo, Cristina |
| feb-2024 | Artificial intelligence and machine learning applications in the Spanish nuclear field | Ramos, A.; Carrasco, A.; Fontanet, J.; Herranz, L.E.; Ramos, D.; Díaz, M.; Zazo, J.M.; Cabellos, O.; Moraleda, J. |
| 1-mar-2016 | Asistencia técnica para inyección de CO2 supercrítico en una muestra de afloramiento en Utrillas. | Fundación Instituto Petrofísico; Revisado por Rocío Campos |
| 10-dic-2014 | Aspectos generales de sistemas de gestión de la calidad aplicables a laboratorios y grupos de I+D+i | González Espartero, M. Amparo; González Leitón, Ana M.; Hernández Tapia, J. Pablo |
| 25-ene-2023 | Aspectos Térmicos de la Energía Solar Fotovoltaica: Influencia en la Eficiencia de los Módulos | Silva Montero, José Pedro |
| 29-dic-2023 | Assessing 131I in thyroid by non-spectroscopic instruments - A European intercomparison exercise | Pérez López, Begoña; Navarro Amaro, Juan Francisco |
| 6-nov-2024 | Assessing pesticide residue occurrence and risks in the environment across Europe and Argentina. | Alaoui, Abdallah; Christ, Florian; Abrantes, Nelson; Silva, Vera; González, Neus; Gai, Lingtong; Harkes, Paula; Navarro, Irene; De la Torre, Adrián; Martínez, María Ángeles; Norgaard, Trine; Vested, Anne; Schlünssen, Vivi; Aparicio, Virginia Carolina; Campos, Isabel; Pasković, Igor; Pasković, Marija Polić; Glavan, Matjaž; Ritsema, Coen; Geissen, Violette |
| 14-mar-2024 | Assessing pesticide residues occurrence and risks in water systems: A Pan-European and Argentina perspective. | Navarro, Irene; De la Torre, Adrián; Sanz, Paloma; Abrantes, Nelson; Campos, Isabel; Alaoui, Abdallah; Christ, Florian; Alcon, Francisco; Contreras, Josefina; Glavan, Matjaž; Paskovićh, Igor; Marija Polić, Pasković; Trine, Nørgaard; Daniele, Mandrioli; Daria, Sgargi; Jakub, Hofman; Virginia, Aparicio; Isabelle, Baldi; Mathilde, Bureau; Anne, Vested; Paula, Harkes; Esperanza, Huerta-Lwanga; Hans, Mol; Violette, Geissen; Vera, Silva; María Ángeles, Martínez |
| 2020 | Assessing the Long-Term Stability of Fatty Acids for Latent Heat | Bayón, Rocío; Bonanos, Aristides; Rojas, Esther |
| 22-ago-2025 | Assessing the Socioeconomic and Environmental Impact of Hybrid Renewable Energy Systems for Sustainable Power in Remote Cuba | Herrera Orozco, Israel; Banacloche, Santacruz; Lechón, Yolanda; Domínguez Bravo, Javier |
Mostrando resultados 123 a 142 de 1378
|