Docu-menta >
Energía >
Libros de Energía >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/192
|
Título : | Desarrollo y caracterización de dispositivos P-I-N de Silicio Amorfo depositados por PECVD |
Autor : | Santos Rodríguez, J. Domingo |
Palabras clave : | Silicio Silicon Celulas solares Solar cells Energía solar Solar energy |
Fecha de publicación : | 19-feb-2015 |
Citación : | Colección Documentos Ciemat; |
Resumen : | Este trabajo aborda los aspectos más relevantes en el proceso de desarrollo de células solares y módulos basados en silicio amorfo (a-Si:H) en lámina delgada. Considerando que las características del material semiconductor determinan el rendimiento del dispositivo, la primera fase de esta investigación se centró en la búsqueda de la correlación existente entre condiciones de depósito y propiedades optoelectrónicas del a-Si:H y aleaciones de a-SiC:H. Dicho estudio permitió encontrar las condiciones para la obtención de a-Si:H/a-SiC:H de buena calidad a temperaturas compatibles con el uso de substratos flexibles de bajo coste. Tras este paso, el esfuerzo se reorientó a la preparación de y caracterización de células solares p-i-n de a-Si:H. |
URI : | http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/192 |
ISBN : | 9788478346950 |
Aparece en las colecciones: | Libros de Energía
|
Los ítems de Docu-menta están protegidos por una Licencia Creative Commons, con derechos reservados.
|