Docu-menta >
Energía >
Libros de Energía >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/192
|
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | Santos Rodríguez, J. Domingo | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-19T08:45:52Z | - |
dc.date.available | 2015-02-19T08:45:52Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-19 | - |
dc.identifier.isbn | 9788478346950 | - |
dc.identifier.uri | http://documenta.ciemat.es/handle/123456789/192 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo aborda los aspectos más relevantes en el proceso de desarrollo de células solares y módulos basados en silicio amorfo (a-Si:H) en lámina delgada. Considerando que las características del material semiconductor determinan el rendimiento del dispositivo, la primera fase de esta investigación se centró en la búsqueda de la correlación existente entre condiciones de depósito y propiedades optoelectrónicas del a-Si:H y aleaciones de a-SiC:H. Dicho estudio permitió encontrar las condiciones para la obtención de a-Si:H/a-SiC:H de buena calidad a temperaturas compatibles con el uso de substratos flexibles de bajo coste. Tras este paso, el esfuerzo se reorientó a la preparación de y caracterización de células solares p-i-n de a-Si:H. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Colección Documentos Ciemat; | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | Silicio | es_ES |
dc.subject | Silicon | es_ES |
dc.subject | Celulas solares | es_ES |
dc.subject | Solar cells | es_ES |
dc.subject | Energía solar | es_ES |
dc.subject | Solar energy | es_ES |
dc.title | Desarrollo y caracterización de dispositivos P-I-N de Silicio Amorfo depositados por PECVD | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Libros de Energía
|
Los ítems de Docu-menta están protegidos por una Licencia Creative Commons, con derechos reservados.
|